| 1. | Dalam suatu kelas terdapat 25 anak gemar melukis, 21 anak gemar menyanyi, serta 14 anak gemar melukis dan menyanyi, maka jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
| 2. | Besar sudut PRQ pada gambar di bawah dinyatakan dalam a dan b adalah ........ | ||||||||||
|
| 3. | Perhatikan gambar! Besar sudut AOB adalah ........ | ||||||||||
|
| 4. | Gambar di atas menunjukkan bentuk kebun pak Amir. Jika diketahui luas kebun ABFE = 150 m², panjang AB == 15 m, dan panjang DE = 5 m, maka keliling kebun pak Amir = ........ | ||||||||||
|
| 5. | Pada gambar di atas, ABCD adalah jajargenjang. Besar | ||||||||||
|
| 6. | Diagram di atas menunjukkan data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 3A dan 3B. Selisih mean dari nilai siswa kelas 3A dan 3B adalah ........ | ||||||||||
|
| 7. | Kolam renang berukuran panjang 50 m dan lebar 16 m. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 m, terus melandai hingga pada ujung yang dalam 3 m seperti tampak pada gambar di bawah ini. Volum air di dalam kolam adalah ........ | ||||||||||
|
| 8. | Perhatikan gambar! Panjang TU adalah ........ | ||||||||||
|
| 9. | Pada jajargenjang ABCD di atas, panjang DC = 30 cm. Panjang BC adalah ........ | ||||||||||
|
| 10. | Pada gambar di bawah ini AB = 10 cm. Jarak A ke CD adalah ........ | ||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar