| 1. | Jadwal latihan tiga tim bola voli untuk bermain di lapangan yang sama adalah tim pertama latihan 4 hari sekali, tim kedua latihan 5 hari sekali, dan tim ketiga 6 hari sekali. Jika tanggal 1 Desember 2000 ketiga tim mengadakan latihan bersama, maka mereka akan latihan bersama lagi pada tanggal .... | ||||||||||
|
| 2. | Dari gambar kubus di atas. Bidang diagonal yang tegak lurus dengan bidang diagonal ADGF adalah ........ | ||||||||||
|
| 3. | Diketahui besar sudut B = | ||||||||||
|
| 4. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Diketahui persegi ABCD dan persegi panjang PQRS. Jika keliling persegi panjang sama dengan dua kali keliling persegi, maka panjang sisi persegi adalah ........ | ||||||||||
|
| 5. | Perhatikan gambar segitiga ABC di atas. Panjang AD adalah ........ | ||||||||||
|
| 6. | Diketahui AC = 15 cm, EC = 5 cm, AD = 6 cm, dan BC = 3 cm. Panjang AB adalah ........ | ||||||||||
|
| 7. | Diketahui sudut A2 = 108°, sudut B1 = 4p. Nilai p adalah ........ | ||||||||||
|
| 8. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Diketahui AGJK trapesium samakaki, HD = DI, | ||||||||||
|
| 9. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Notasi pembentuk himpunan untuk titik-titik P yang berada di daerah arsiran berwarna merah adalah ........ | ||||||||
|
| 10. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Garis lengkung yang tampak pada gambar merupakan busur lingkaran. Jika | ||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar